局部放電測試儀主要技術(shù)參數(shù)對應(yīng)列表介紹
工作環(huán)境溫度 | -20℃~45℃ |
電 源 | 0~220V(1±10%) 50Hz(1±3%) |
檢測靈敏度 | < 0.1 pC |
檢測通道數(shù) | 2個 |
采樣率 | 20MHz/每通道 |
采樣精度 | 12Bit |
測量信號頻率范圍 | 0.1pC~1000nC |
主機系統(tǒng) | Windows XP |
帶寬選擇 | 低端:10、20,30,80kHz(OFF)**:100,200,300 ,1M(OFF)Hz多個檔位可調(diào), 上下截至頻率與其標(biāo)稱值間的誤差不超過±5% |
增益檔位 | 5檔 |
視在電荷量的線性度誤差 | ±5% |
視在電荷量的對正負(fù)脈沖相應(yīng)的不對稱誤差 | ±5% |
視在電荷量的量程換檔誤差 | ±5% |
視在電荷量的低重復(fù)率脈沖相應(yīng)誤差 | ±5% |
同步功能 | 內(nèi)外自動同步功能,可與任意頻率同步 |
開窗功能 | 任意相位開窗、可開對稱窗、正窗、反窗 |
測量模式 | 有校準(zhǔn)、測量、圖形分析等模式 |
校準(zhǔn)模式 | 有多參數(shù)的校準(zhǔn)、存儲、測量模式 |
檢測阻抗的調(diào)協(xié)電容范圍 | 25pf~6000pf |
校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器輸出范圍 | 10pC~2000pC |
標(biāo)準(zhǔn)脈沖發(fā)生器脈沖分辨時間 | < 100nS |
數(shù)據(jù)存儲 | 硬盤、USB及所有Windows XP支持存儲設(shè)備 |
局放儀主機接地端子 | > 10 mm2 |
外觀 | 測量顯示一體化 |
檢測阻抗 | 每個阻抗都標(biāo)明其*大允許工作電流,測量阻抗能在通以該電流時連續(xù)工作1小時無任何損壞。每個阻抗都有過電壓保護(hù)裝置,能承受雷擊標(biāo)準(zhǔn)沖擊電壓100V而無損壞。 |
校正脈沖主要參數(shù):
輸出電荷量檔位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
輸出較準(zhǔn)脈沖電壓值 | 6檔可調(diào):0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
較準(zhǔn)電容值 | 5檔可調(diào): 50pF、200pF |
校準(zhǔn)脈沖電壓上升時間 | <60ns |
較準(zhǔn)脈沖電壓波形衰減時間 | >100μs |
輸出阻抗 | <100Ω |
非線性誤差 | <5% |
獨立的 12 個檢測阻抗技術(shù)參數(shù):
| 調(diào)諧電容量 | 通流容量限值 |
| *小 | 中間值 | *大 | 有限值 |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
8 | 100nF | 400nF | 1.5μF | 4A |
9 | 400nF | 1.5μF | 6.0μF | 8A |
10 | 1.5μF | 5.0μF | 25μF | 15A |
11 | 6.0μF | 15μF | 60μF | 25A |
12 | 15μF | 60μF | 250μF | 50A |
上海來揚電氣科技有限公司是一家自主研發(fā)的生產(chǎn)型企業(yè),有著強力的技術(shù)團(tuán)隊,客戶有特殊要求可直接來我公司洽談,我公司可根據(jù)客戶的要求,量身定做特殊規(guī)格和功能的儀器設(shè)備。
上海來揚電氣相關(guān)其他產(chǎn)品:試驗變壓器、微機繼電保護(hù)測試儀、直流高壓發(fā)生器、大電流發(fā)生器、高壓開關(guān)動特性測試儀、互感器特性綜合測試儀、變壓器測試臺、氧化鋅避雷器測試儀、真空度測試儀、直流電阻測試儀、介質(zhì)損耗測試儀、變比組別測試儀、超低頻高壓發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振試驗裝置、電能質(zhì)量分析儀、油色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)、回路電阻測試儀、工頻耐壓試驗裝置、多功能真空濾油機、數(shù)字高壓兆歐表等等,如有需要了解,可致電我公司市場部門或者查閱公司管網(wǎng),謝謝合作!